20 millió forintos lakáshitel összehasonlítása

Bank neve Havi törlesztőrészlet THM Teljes visszafizetés
CIB Bank 148 865 Ft 6,68% 35 727 486 Ft
MBH Bank 154 031 Ft 7,14% 37 013 043 Ft
Erste Bank 151 954 Ft 7,00% 36 566 941 Ft
Raiffeisen Bank 152 549 Ft 7,00% 36 611 710 Ft
MagNet Bank 152 585 Ft 7,02% 36 640 444 Ft
K&H Bank 159 776 Ft 7,70% 38 490 583 Ft
UniCredit Bank 162 561 Ft 7,88% 39 010 969 Ft
OTP Bank 172 142 Ft 8,50% 40 868 517 Ft

Add Comment